| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
|---|---|---|---|
| ²£Á§¸ÖÀ¼·»¨Åè | ÄϾ©³ÏÁ¦¸´ºÏ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 150.00Ôª/Ã× |
| ï¯îѸָ´ºÏ°å Èý²ã±¬Õ¨¸´ºÏ°å | ½ËÕ½ÝÊ¿´ï½ðÊô¸´ºÏ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 8000.00Ôª/¶Ö |
| ²£Á§ÏËά°ô | ÄϾ©»ªºÆ¸´ºÏ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 0.80Ôª/Ã× |
| Ê©µ¤º½¿ÕÊ÷Ö¬¸´ºÏ²ÄÁÏ | ÄϾ©½ðÁêÁú¸Û×°ÊβÄÁÏÏúÊÛÖÐÐÄ | ½ËÕ - ÄϾ© | 400.00Ôª/ƽ·½ |
| ľËܵذå | ÄϾ©ÈÙÊ˾°¸´ºÏ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 6800.00Ôª/¶Ö |
| ½ËÕ¹©Ó¦Ê¯Ä«¸´ºÏ²ÄÁϱ£Î°å | ÄϾ©±¶¶û°ôóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 500.00Ôª/Á¢·½ |
| ËÜľµØ°å¡¡Àȼܡ¡Í¤×Ó¡¡»¤À¸¡¡³¤ÒÎ | ½Ëռξ°¸´ºÏ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 6000.00Ôª/¶Ö |
| ÄϾ©Ê×ËÜÑз¢¿ÉÈÜÐÔ¸´ºÏ²ÄÁÏѹÁÑÇò,¼¼Êõ³ÉÊì | ÄϾ©Ê×ËÜÌØÖÖ¹¤³ÌËÜÁÏÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 1000.00Ôª/ǧ¿Ë |
| ̼ÏËά¸´ºÏ²ÄÁϳÉÐÍÓͼÓÈÈÆ÷,µç¼ÓÈÈÓ͹øÂ¯ | ÄϾ©¿ÆÂåµÂ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 2190.00Ôª/̨ |
| ÓÍÐÔͨÓû·±£É«½¬ ÑÇ¿ËÁ¦¡¢¾Û°±õ¥¡¢»·ÑõÊ÷Ö¬¡¢PVCÓÃÉ«½¬ Ö± | ÄϾ©Ô´Èª¸´ºÏ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 23.00Ôª/KG |
ºÜ¾ÃÒÔǰ 374´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
ºÜ¾ÃÒÔǰ 506´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
ºÜ¾ÃÒÔǰ 385´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£º±±¾©